Seconde série – Correction Devoir N°23
Exercice 1 61 + 16 = 77 5 × 2 = 10 5 × 5 = 25 96 + 50 […]
Exercice 1 61 + 16 = 77 5 × 2 = 10 5 × 5 = 25 96 + 50 […]
Exercice 1 3 × 4 = 12 6 × 8 = 48 10 × 8 = 80 50 : 5 […]
Exercice 1 9 × 6 = 54 3 × 9 = 27 4 × 12 = 48 10 × 11 […]
Exercice 1 4 × 9 = 36 7 × 2 = 14 8 × 10 = 80 7 × 3 […]
Exercice 1 8 × 4 = 32 10 × 5 = 50 6 × 11 = 66 10 × 9 […]
Exercice 1 3 × 10 = 30 5 × 10 = 50 7 × 8 = 56 9 × 9 […]
Exercice 1 4 × 9 = 36 9 × 5 = 45 7 × 3 = 21 7 × 10 […]
Exercice 1 11 × 7 = 77 11 × 3 = 33 4 × 9 = 36 8 × 9 […]
L’utilisation d’affichages mathématiques peut être très bénéfique pour les élèves en situation de difficultés scolaires orientés en SEGPA. Ces affichages […]
L’enseignement de la géographie est souvent considéré comme secondaire dans les programmes scolaires, en particulier pour les élèves orientés en […]
L’histoire géographie est une matière fondamentale qui permet aux élèves de comprendre le monde qui les entoure. Pourtant, de nombreux […]