Exercice 1
13,8 + 36,4 = 50,2
3,6 + 29,7 = 33,3
34 + 10,8 = 44,8
1,3 + 40,4 = 41,7
15 + 31,7 = 46,7
35,3 + 33,2 = 68,5
39 + 49,6 = 88,6
35,9 + 16 = 51,9
27,9 + 39,6 = 67,5
49,5 + 29,7 = 79,2
7,5 + 35,3 = 42,8
44,5 + 43,8 = 88,3
38,9 + 39,1 = 78
25 + 10,4 = 35,4
13,1 + 38 = 51,1
37 + 37,9 = 74,9
32,5 + 35,4 = 67,9
44,3 + 38,1 = 82,4
11,1 + 42,9 = 54
13,2 + 33 = 46,2
Exercice 2
Dans chaque cadre, colorie les zones en rouge, en vert ou en bleu.
Attention, deux zones de même couleur ne doivent pas se toucher.