Première série – Correction Devoir N°16
Exercice 1 9 × 6 = 54 8 × 5 = 40 7 × 10 = 70 7 × 9 […]
Exercice 1 9 × 6 = 54 8 × 5 = 40 7 × 10 = 70 7 × 9 […]
Exercice 1 5 × 3 = 15 10 × 8 = 80 5 × 8 = 40 5 × 11 […]
Exercice 1 7 × 2 = 14 9 × 2 = 18 5 × 4 = 20 6 × 7 […]
Exercice 1 8 × 12 = 96 5 × 7 = 35 9 × 5 = 45 4 × 11 […]
Exercice 1 6 × 3 = 18 11 × 4 = 44 5 × 7 = 35 7 × 9 […]
Exercice 1 4 × 12 = 48 3 × 3 = 9 5 × 11 = 55 4 × 3 […]
Exercice 1 10 × 7 = 70 9 × 4 = 36 7 × 2 = 14 3 × 7 […]
Exercice 1 11 × 5 = 55 5 × 7 = 35 5 × 5 = 25 3 × 8 […]
Exercice 1 10 × 2 = 20 4 × 6 = 24 4 × 5 = 20 4 × 6 […]
Exercice 1 6 × 5 = 30 9 × 11 = 99 9 × 4 = 36 2 × 11 […]
Exercice 1 6 × 11 = 66 2 × 6 = 12 6 × 4 = 24 5 × 5 […]
Dans le cadre de l’enseignement des mathématiques pour des élèves orientés en SEGPA, j’ai eu beaucoup de difficultés pour trouver un […]